2009年6月28日

搖很大~~

今天下午花蓮殺很大搖很大

氣象局消息:六十一連發


台灣時間      規模 編號  位置 
2009/06/30 15:48 3.8 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.8 公里  
2009/06/30 14:41 3.8 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.6 公里  
2009/06/30 09:31 4.2 小區域 宜蘭市地震站東偏北方 27.6 公里  
2009/06/30 06:19 3.8 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.5 公里  
2009/06/29 20:12 4.0 067  花蓮秀林地震站東北方 16.5 公里  
2009/06/29 14:38 4.3 066  花蓮秀林地震站東北方 18.5 公里  
2009/06/29 09:56 3.8 小區域 花蓮秀林地震站東北方 15.6 公里  
2009/06/29 09:37 3.8 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.9 公里  
2009/06/29 09:12 3.6 小區域 花蓮秀林地震站東北方 19.8 公里  
2009/06/29 09:06 4.0 小區域 花蓮秀林地震站東北方 21.2 公里  
2009/06/29 08:13 4.1 小區域 花蓮秀林地震站東北方 20.6 公里  
2009/06/29 04:50 3.8 小區域 花蓮秀林地震站東北方 15.5 公里  
2009/06/29 04:49 3.6 小區域 花蓮秀林地震站東北方 15.9 公里  
2009/06/29 04:11 4.0 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.9 公里  
2009/06/29 03:33 3.7 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.9 公里  
2009/06/29 03:10 4.4 065  花蓮秀林地震站東北方 16.5 公里  
2009/06/29 03:00 3.6 小區域 花蓮秀林地震站東北方 15.9 公里  
2009/06/29 02:56 4.2 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.8 公里  
2009/06/29 02:00 3.5 小區域 花蓮秀林地震站東北方 15.9 公里  
2009/06/29 01:54 3.5 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.5 公里  
2009/06/29 01:49 3.3 小區域 花蓮秀林地震站西南方 7.2 公里  
2009/06/29 01:41 3.7 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.9 公里  
2009/06/29 01:35 3.7 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.0 公里  
2009/06/29 01:34 3.5 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.8 公里  
2009/06/29 01:30 4.4 064  花蓮秀林地震站東北方 18.7 公里  
2009/06/29 01:27 3.4 小區域 花蓮秀林地震站東北方 19.0 公里  
2009/06/29 01:26 4.5 063  花蓮秀林地震站東北方 19.9 公里  
2009/06/29 01:16 3.6 小區域 花蓮秀林地震站東北方 19.6 公里  
2009/06/29 01:13 3.9 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.4 公里  
2009/06/29 01:12 3.7 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.4 公里  
2009/06/29 01:10 4.3 062  花蓮秀林地震站北偏西方 16.3 公里  
2009/06/29 01:08 3.6 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.4 公里  
2009/06/29 01:07 3.9 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 18.7 公里  
2009/06/29 01:05 3.6 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.4 公里  
2009/06/29 01:04 3.4 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.3 公里  
2009/06/29 01:02 4.7 061  花蓮秀林地震站東北方 17.3 公里  
2009/06/29 00:20 3.7 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.6 公里  
2009/06/29 00:17 4.1 060  花蓮秀林地震站東北方 19.5 公里  
2009/06/29 00:15 4.0 059  花蓮秀林地震站東北方 19.3 公里  
2009/06/28 23:01 3.4 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 19.0 公里  
2009/06/28 23:00 3.3 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.7 公里  
2009/06/28 21:03 3.3 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.3 公里  
2009/06/28 20:36 3.8 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.1 公里  
2009/06/28 20:04 4.0 小區域 花蓮秀林地震站東北方 20.3 公里  
2009/06/28 19:38 4.0 小區域 花蓮秀林地震站東北方 19.0 公里  
2009/06/28 19:36 4.5 058  花蓮秀林地震站東北方 15.3 公里  
2009/06/28 19:08 4.1 057  花蓮秀林地震站東北方 19.1 公里  
2009/06/28 18:41 4.0 056  花蓮秀林地震站東北方 21.4 公里  
2009/06/28 18:19 3.9 小區域 花蓮秀林地震站東北方 19.9 公里  
2009/06/28 18:11 4.4 055  花蓮秀林地震站東北方 21.3 公里  
2009/06/28 18:06 4.0 054  花蓮秀林地震站東北方 20.9 公里  
2009/06/28 17:52 4.9 053  宜蘭南澳地震站南方  21.4 公里  
2009/06/28 17:50 4.2 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.3 公里  
2009/06/28 17:34 5.6 052  花蓮秀林地震站東偏北方 19.8 公里  
2009/06/28 16:51 3.9 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.9 公里  
2009/06/28 16:42 3.8 小區域 花蓮秀林地震站東北方 17.3 公里  
2009/06/28 15:58 3.9 小區域 花蓮秀林地震站東北方 16.6 公里  
2009/06/28 15:55 4.2 051  花蓮秀林地震站東北方 16.9 公里  
2009/06/28 15:09 4.2 050  花蓮秀林地震站東北方 17.7 公里  
2009/06/28 13:44 4.9 049  花蓮秀林地震站東北方 17.1 公里  
2009/06/28 09:26 4.4 048  花蓮秀林地震站東北方 20.5 公里  




從氣象局消息畫在google earth上,全部在太魯閣附近海面(後來字母符號不夠用的部份就不畫了)


究竟~~~這是不是老天爺對DELL死不出貨的警示呢?讓我們繼續看下去...

沒有留言: