2006年6月16日

得分期望值

偷來的數據,美國職棒本年度"出局數與得分期望值"
#    YEAR  RUNNERS  EXP_R_OUTS_0  EXP_R_OUTS_1  EXP_R_OUTS_2
1. 2006 000 0.5488 0.29311 0.10739
2. 2006 003 1.53202 0.98 0.36125
3. 2006 020 1.16644 0.73055 0.36839
4. 2006 023 1.92784 1.42857 0.52423
5. 2006 100 0.93492 0.56064 0.23036
6. 2006 103 1.85158 1.20212 0.48026
7. 2006 120 1.61034 0.93149 0.43664
8. 2006 123 2.37288 1.64205 0.79659

這是兄弟04、05年的數據
    RUNNERS  EXP_R_OUTS_0  EXP_R_OUTS_1  EXP_R_OUTS_2
1. 000 0.47 0.25 0.10
2. 003 1.43 0.92 0.37
3. 020 0.98 0.70 0.33
4. 023 2.16 1.55 0.60
5. 100 0.86 0.48 0.22
6. 103 1.47 1.09 0.65
7. 120 1.62 0.99 0.51
8. 123 2.89 1.60 0.86

看得出來在大部分狀況下的犧牲觸擊會降低得分的期望值
沒人出局一二壘有人的得分期望值比一人出局二三壘有人高1.61034>1.42857,1.62>1.55
                   
結論:原則上觸擊是腦殘的行為...
                    

沒有留言: